Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONALVA SANTOS DA CRUZ | UE CATARINA PIMENTEL | 29/04/2004 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5499,42 | 0 | 5499,42 | |
| LEONARDO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE FINANCAS | 08/05/2025 | 40 | Tesoureiro(a) | Comissionado | 5000 | 501,5 | 4498,5 | |
| LETICIA ARAUJO DE SOUSA | CRAS | 23/01/2026 | 40 | Coordenador do BPC | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| LEUDA PEREIRA DOS SANTOS | PACS | 27/04/2012 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4547,23 | 1894,52 | 2652,71 | |
| LEUDA PEREIRA DOS SANTOS | PACS | 27/04/2012 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2139,72 | 0 | 2139,72 | |
| LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 16/06/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 3144,74 | 1171,44 | 1973,3 | |
| LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 16/06/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 1402,17 | 0 | 1402,17 | |
| LIDIANA MONTEIRO SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1678,96 | 3062,79 | |
| LIDIANA MONTEIRO SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| LILIANA SANTOS DA SILVA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 28/09/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2269,4 | 910,53 | 1358,87 | |
| LILIANA SANTOS DA SILVA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 28/09/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 964,49 | 0 | 964,49 | |
| LINDEANE DOS SANTOS SOUZA DE MENESES | UE CANTINHO DO SABER | 15/02/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3388,26 | 329,58 | 3058,68 | |
| LINDEANE DOS SANTOS SOUZA DE MENESES | UE CANTINHO DO SABER | 15/02/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1694,13 | 0 | 1694,13 | |
| LINDENBERGUE DA SILVA FERRAZ | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 9278,64 | 2437,44 | 6841,2 | |
| LINDENBERGUE DA SILVA FERRAZ | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 4639,32 | 0 | 4639,32 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4561,12 | 1852,32 | 2708,8 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1340,62 | 1526,37 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2280,56 | 0 | 2280,56 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 | |
| LINDINALVA ELOI DOS SANTOS | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1980,32 | 147,83 | 1832,49 | |
| LINDINALVA ELOI DOS SANTOS | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 956,39 | 0 | 956,39 | |
| LINDON JOHNSON RODRIGUES DA SILVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| LINDON JOHNSON RODRIGUES DA SILVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| LINOCI SANTOS VIEIRA | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 199,13 | 2378,26 | |
| LINOCI SANTOS VIEIRA | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1118,49 | 0 | 1118,49 |



Aguarde...