Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON DA SILVA PORTO | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2636,5 | 226,93 | 2409,57 | |
| WINICIO DE CARVALHO PINTO | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3381,24 | 1399,4 | 1981,84 | |
| WYLLAS SANTOS DE JESUS | CONSELHO TUTELAR | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2291,29 | 1043,02 | 1248,27 | |
| YCARO LUA ANDRADE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2026 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| ZELACY CONCEICAO SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| ZENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ | PACS | 28/09/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4449,97 | 455,29 | 3994,68 |



Aguarde...