Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINSUERO SILVA MOURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 3810,7 | 5624,32 | |
| LINSUERO SILVA MOURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 3931,26 | 0 | 3931,26 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 1717,32 | 3182,63 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | UE SAO JOAO BATISTA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 1880,49 | 2367,87 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | UE SAO JOAO BATISTA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2124,18 | 0 | 2124,18 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 2449,98 | 0 | 2449,98 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 03/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1450,19 | 1494,99 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 521,12 | 4639,47 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 03/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1472,59 | 0 | 1472,59 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2449,98 | 0 | 2449,98 | |
| LUANY COSTA DE LIMA | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 18/02/2011 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 3500,06 | 1905,34 | 1594,72 | |
| LUANY COSTA DE LIMA | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 18/02/2011 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 1498,78 | 0 | 1498,78 | |
| LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 6702,38 | 1491,41 | 5210,97 | |
| LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 3351,19 | 0 | 3351,19 | |
| LUCAS CORREIA ROCHA | PROCURADORIA | 20/01/2025 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 6000 | 1026,61 | 4973,39 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA MENEZES | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10456,29 | 4872,11 | 5584,18 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA MENEZES | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5228,15 | 0 | 5228,15 | |
| LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 16/02/2026 | 40 | Pregoeiro | Comissionado | 3300 | 284,58 | 3015,42 | |
| LUCIA NUBIA GARCES DA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1621 | 1621 | 0 | |
| LUCIA SOUZA LEMES | UBS SESP - CS01 | 02/07/2012 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4016,45 | 3005,91 | 1010,54 | |
| LUCIA SOUZA LEMES | UBS SESP - CS01 | 02/07/2012 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 1905,73 | 0 | 1905,73 | |
| LUCIANA MARQUES ALMEIDA | UE JOIAS DE CRISTO | 20/04/2004 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 5299,19 | 4657,1 | |
| LUCIANA MARQUES ALMEIDA | UE JOIAS DE CRISTO | 20/04/2004 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| LUCIENE LIMA DA SILVA NUNES | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2661,49 | 7607,56 | |
| LUCIENE LIMA DA SILVA NUNES | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 |



Aguarde...