Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONALVA SANTOS DA CRUZ | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE CATARINA PIMENTEL | 29/04/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.499,42 | 0,00 | 5.499,42 | |
| LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Tesoureiro(a) | SECRETARIA DE FINANCAS | 08/05/2025 | 40 | Comissionado | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| LETICIA ARAUJO DE SOUSA | Coordenador do BPC | CRAS | 23/01/2026 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LEUDA PEREIRA DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 27/04/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.547,23 | 1.894,52 | 2.652,71 | |
| LEUDA PEREIRA DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 27/04/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.139,72 | 0,00 | 2.139,72 | |
| LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS | Sec. Unid. Escolar | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 16/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.144,74 | 1.171,44 | 1.973,30 | |
| LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS | Sec. Unid. Escolar | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 16/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.402,17 | 0,00 | 1.402,17 | |
| LIDIANA MONTEIRO SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 1.678,96 | 3.062,79 | |
| LIDIANA MONTEIRO SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| LILIANA SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.269,40 | 910,53 | 1.358,87 | |
| LILIANA SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 964,49 | 0,00 | 964,49 | |
| LINDEANE DOS SANTOS SOUZA DE MENESES | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/02/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3.388,26 | 329,58 | 3.058,68 | |
| LINDEANE DOS SANTOS SOUZA DE MENESES | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/02/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.694,13 | 0,00 | 1.694,13 | |
| LINDENBERGUE DA SILVA FERRAZ | Prof. de Informatica | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.278,64 | 2.437,44 | 6.841,20 | |
| LINDENBERGUE DA SILVA FERRAZ | Prof. de Informatica | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.639,32 | 0,00 | 4.639,32 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.561,12 | 1.852,32 | 2.708,80 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.340,62 | 1.526,37 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.280,56 | 0,00 | 2.280,56 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 | |
| LINDINALVA ELOI DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.980,32 | 147,83 | 1.832,49 | |
| LINDINALVA ELOI DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 956,39 | 0,00 | 956,39 | |
| LINDON JOHNSON RODRIGUES DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| LINDON JOHNSON RODRIGUES DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| LINOCI SANTOS VIEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.577,39 | 199,13 | 2.378,26 | |
| LINOCI SANTOS VIEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.118,49 | 0,00 | 1.118,49 |



Aguarde...