Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINSUERO SILVA MOURA | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.435,02 | 3.810,70 | 5.624,32 | |
| LINSUERO SILVA MOURA | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.931,26 | 0,00 | 3.931,26 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 1.717,32 | 3.182,63 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 04/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.248,36 | 1.880,49 | 2.367,87 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 04/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.124,18 | 0,00 | 2.124,18 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 03/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.945,18 | 1.450,19 | 1.494,99 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 521,12 | 4.639,47 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 03/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.472,59 | 0,00 | 1.472,59 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| LUANY COSTA DE LIMA | Orient. Educacional | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 18/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.500,06 | 1.905,34 | 1.594,72 | |
| LUANY COSTA DE LIMA | Orient. Educacional | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 18/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.498,78 | 0,00 | 1.498,78 | |
| LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Enfermeira(o)CC | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.702,38 | 1.491,41 | 5.210,97 | |
| LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Enfermeira(o)CC | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.351,19 | 0,00 | 3.351,19 | |
| LUCAS CORREIA ROCHA | Assessor Juridico | PROCURADORIA | 20/01/2025 | 40 | Comissionado | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA MENEZES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.456,29 | 4.872,11 | 5.584,18 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA MENEZES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.228,15 | 0,00 | 5.228,15 | |
| LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Pregoeiro | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 16/02/2026 | 40 | Comissionado | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| LUCIA NUBIA GARCES DA SILVA | Auxiliar Administrativo | UE JOIAS DE CRISTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| LUCIA SOUZA LEMES | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.016,45 | 3.005,91 | 1.010,54 | |
| LUCIA SOUZA LEMES | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.905,73 | 0,00 | 1.905,73 | |
| LUCIANA MARQUES ALMEIDA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 20/04/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 5.299,19 | 4.657,10 | |
| LUCIANA MARQUES ALMEIDA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 20/04/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.978,15 | 0,00 | 4.978,15 | |
| LUCIENE LIMA DA SILVA NUNES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 2.661,49 | 7.607,56 | |
| LUCIENE LIMA DA SILVA NUNES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 |



Aguarde...