Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIANA SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2269,4 | 910,53 | 1358,87 | |
| LINDEANE DOS SANTOS SOUZA DE MENESES | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/02/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3388,26 | 329,58 | 3058,68 | |
| LINDENBERGUE DA SILVA FERRAZ | Prof. de Informatica | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9278,64 | 2437,44 | 6841,2 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4561,12 | 1852,32 | 2708,8 | |
| LINDINALVA ALVES MOREIRA | Prof. Nivel I 20H | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1340,62 | 1526,37 | |
| LINDINALVA ELOI DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1980,32 | 147,83 | 1832,49 | |
| LINDON JOHNSON RODRIGUES DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| LINOCI SANTOS VIEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOAO BARBOSA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 199,13 | 2378,26 | |
| LINSUERO SILVA MOURA | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 3810,7 | 5624,32 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 04/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1450,19 | 1494,99 | |
| LUANA CASSIA VEIGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 1717,32 | 3182,63 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 03/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1450,19 | 1494,99 | |
| LUANA DIAS DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE BOA VISTA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 521,12 | 4639,47 | |
| LUANY COSTA DE LIMA | Orient. Educacional | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 18/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3015,06 | 1859,59 | 1155,47 | |
| LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Enfermeira(o)CC | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6702,38 | 1491,41 | 5210,97 | |
| LUCAS CORREIA ROCHA | Assessor Juridico | PROCURADORIA | 20/01/2025 | 40 | Comissionado | 6000 | 1026,61 | 4973,39 | |
| LUCAS DE OLIVEIRA MENEZES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10195,66 | 4800,43 | 5395,23 | |
| LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Pregoeiro | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 16/02/2026 | 40 | Comissionado | 3300 | 284,58 | 3015,42 | |
| LUCIA NUBIA GARCES DA SILVA | Auxiliar Administrativo | UE JOIAS DE CRISTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1621 | 1621 | 0 | |
| LUCIA SOUZA LEMES | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4016,45 | 3005,91 | 1010,54 | |
| LUCIANA MARQUES ALMEIDA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 20/04/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 5299,18 | 4657,11 | |
| LUCIENE LIMA DA SILVA NUNES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2661,49 | 7607,56 | |
| LUCIENE MOURA SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| LUCIENE NASCIMENTO FERNANDES | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1746,4 | 2995,35 | |
| LUCILEIA GARCES DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 |



Aguarde...