Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELY ALVES DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE CATARINA PIMENTEL | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 5.620,62 | 4.648,43 | |
| ELY ALVES DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE CATARINA PIMENTEL | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| ELZINETE DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | GABINETE DO PREFEITO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.307,58 | 935,44 | 2.372,14 | |
| ELZINETE DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | GABINETE DO PREFEITO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.556,39 | 0,00 | 1.556,39 | |
| EMILY ADRIELY DOS SANTOS FERREIRA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.960,26 | 469,19 | 4.491,07 | |
| EMILY ADRIELY DOS SANTOS FERREIRA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.309,93 | 0,00 | 2.309,93 | |
| ENOC MACEDO SOARES | Auxiliar Administrativo | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.156,21 | 782,72 | 1.373,49 | |
| ENOC MACEDO SOARES | Auxiliar Administrativo | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 980,71 | 0,00 | 980,71 | |
| ERENICE TEIXEIRA DA LUZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.449,97 | 1.179,34 | 3.270,63 | |
| ERENICE TEIXEIRA DA LUZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.091,09 | 0,00 | 2.091,09 | |
| ERICA VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA | Prof. Nivel II Graduado | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.998,83 | 5.303,54 | 5.695,29 | |
| ERICA VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA | Prof. Nivel II Graduado | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.499,42 | 0,00 | 5.499,42 | |
| ERLY ALVES DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ERLY ALVES DOS SANTOS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 1.474,41 | 3.267,34 | |
| ERMIRIO MATOS DA SILVA | Agente de Portaria | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.782,03 | 0,00 | 1.782,03 | |
| ERMIRIO MATOS DA SILVA | Agente de Portaria | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.457,82 | 2.081,13 | 1.376,69 | |
| ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE NOVA VIDA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.402,16 | 0,00 | 1.402,16 | |
| ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE NOVA VIDA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.306,84 | 250,20 | 3.056,64 | |
| ERONALDO JUSTINO PEREIRA | Agente de Portaria | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.280,59 | 0,00 | 1.280,59 | |
| ERONALDO JUSTINO PEREIRA | Agente de Portaria | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.766,18 | 1.457,72 | 1.308,46 | |
| ERONILDO DA CONCEICAO GONCALVES | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PADRE JOSIMO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.053,65 | 0,00 | 1.053,65 | |
| ERONILDO DA CONCEICAO GONCALVES | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PADRE JOSIMO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.609,81 | 187,46 | 2.422,35 | |
| ERONILSON ALVES DA SILVA | Fiscal de Imoveis | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 01/09/2010 | 40 | Efetivos e Estatutários | 932,08 | 0,00 | 932,08 | |
| ERONILSON ALVES DA SILVA | Fiscal de Imoveis | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 01/09/2010 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.680,33 | 842,04 | 1.838,29 | |
| EUNICE NUNES DE SOUSA | Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | UE ROSA DE SARON | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.699,98 | 0,00 | 2.699,98 |



Aguarde...