Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | SECRETARIA DE SAUDE | 03/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2393,35 | 205,05 | 2188,3 | |
| JOSELIA DA SILVA PEREIRA DE FREITAS | Professor(a) Nivel II | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5880,02 | 2369,24 | 3510,78 | |
| JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 4823,67 | 5653,89 | |
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3127,63 | 1497,26 | 1630,37 | |
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | Professor Nivel II Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5343,04 | 2258,7 | 3084,34 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Prof. Nivel I | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3205,82 | 2400,67 | 805,15 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5264,84 | 2114,71 | 3150,13 | |
| JOSENILTON VIEIRA LIMA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/01/2026 | 40 | Comissionado | 4001 | 368,7 | 3632,3 | |
| JOSEVALDO MOTA DIAS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4644,49 | 1279,08 | 3365,41 | |
| JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Prof. Nivel II Graduado | UE ROSA DE SARON | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 4733,21 | 4701,81 | |
| JOSILENE LIMA DE ALMEIDA | Aux. Secretaria Escolar | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3193,37 | 254,57 | 2938,8 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3205,82 | 2092,34 | 1113,48 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5421,23 | 1902,4 | 3518,83 | |
| JOSINALDO ROCHA LEAL | Agente de Portaria | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2490,61 | 213,8 | 2276,81 | |
| JOZIVAR SOARES DE ARAUJO | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2587,87 | 190,13 | 2397,74 | |
| JURACI DO CARMO SILVA | Auxiliar Administrativo | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2820,54 | 221,02 | 2599,52 | |
| KALMAX DE OLIVEIRA REIS | Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes | SECRETARIA DE OBRAS | 16/01/2025 | 40 | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| KAMILA KAROLINA LEITE MELO | Sec. Mun. de Financas | SECRETARIA DE FINANCAS | 12/09/2025 | 40 | Comissionado | 8000 | 1855,08 | 6144,92 | |
| KAMILA MOURA RIBEIRO | Enfermeira(o)CC | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 7183,15 | 2031,59 | 5151,56 | |
| KAMILA PEREIRA DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2404,48 | 763,42 | 1641,06 | |
| KATIA MARIA SILVA CASTRO | Prof. Nível II Pós-Graduado | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 03/11/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 2623,79 | 7332,5 | |
| KATIA ROCHA NEI | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1836,82 | 2904,93 | |
| KELY WUANA GOMES DE OLIVEIRA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4644,49 | 479,08 | 4165,41 | |
| LAECIO RODRIGUES CARVALHO | Prof. Nivel I 20H | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 30/08/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4926,02 | 2337,38 | 2588,64 | |
| LAECIO RODRIGUES CARVALHO | Prof. Nivel I 20H | UE NOVA VIDA - ZONA RURAL | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1805,1 | 1061,89 |



Aguarde...