Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL RIBEIRO GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2915,29 | 747,06 | 2168,23 | |
| ADAIL OLIVEIRA | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2587,18 | 190,07 | 2397,11 | |
| ADAILTON CARNEIRO CUNHA | Agente de Portaria | UBS SESP - CS01 | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2821,29 | 860,49 | 1960,8 | |
| ADAILTON MARROQUES DE OLIVEIRA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 521,12 | 4378,83 | |
| ADAILTON MARROQUES DE OLIVEIRA | Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5181,27 | 2100,53 | 3080,74 | |
| ADAUTO SILVA NASCIMENTO | Diretor(a) de Transporte Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40 | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6634,36 | 1066,64 | 5567,72 | |
| ADEVAILTON NOVAIS MATIAS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE ALUISIO AZEVEDO - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2658,44 | 840,54 | 1817,9 | |
| ADINEUZA BARBOSA SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOIAS DE CRISTO | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2512,55 | 1275,95 | 1236,6 | |
| ADONIAS DOS SANTOS | Tecnico de Informação da Agricultura Familar | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3636,48 | 442,46 | 3194,02 | |
| ADRIANA BRAGA DE OLIVEIRA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4652,27 | 427,41 | 4224,86 | |
| ADRIANA NASCIMENTO SILVA | Tecnico de Enfermagem | UBS VAVALANDIA - ELISABETH SANTIAGO | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3884,13 | 2938,73 | 945,4 | |
| ADRIANA SANTOS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2715 | 7762,56 | |
| ADRIANE CARVALHO BRAGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 09/03/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Prof. Nivel I 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3205,82 | 1516,17 | 1689,65 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5030,27 | 1627,24 | 3403,03 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | Sec. Adj. de Educacao | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11956,29 | 7843,99 | 4112,3 | |
| ALBERTO DOS REIS JARDIM | Agente de Portaria | CASA ABRIGO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3436,8 | 1109,54 | 2327,26 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | Farmaceutico(a) Bioquimico | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6574,18 | 1319,23 | 5254,95 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 3317,22 | 1271,65 | 2045,57 | |
| ALCY DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 6802,28 | 3154,01 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2887,18 | 500,71 | 2386,47 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 5480,48 | 4736,45 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 850,15 | 1516,51 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1836,81 | 2904,94 |



Aguarde...