Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL RIBEIRO GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.915,29 | 747,06 | 2.168,23 | |
| ADAIL OLIVEIRA | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.587,18 | 190,07 | 2.397,11 | |
| ADAILTON CARNEIRO CUNHA | Agente de Portaria | UBS SESP - CS01 | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.821,29 | 1.109,57 | 1.711,72 | |
| ADAILTON MARROQUES DE OLIVEIRA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 521,12 | 4.378,83 | |
| ADAILTON MARROQUES DE OLIVEIRA | Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.290,74 | 2.130,63 | 3.160,11 | |
| ADAUTO SILVA NASCIMENTO | Diretor(a) de Transporte Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40 | 15/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.634,36 | 1.066,64 | 5.567,72 | |
| ADEVAILTON NOVAIS MATIAS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE ALUISIO AZEVEDO - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.658,44 | 840,54 | 1.817,90 | |
| ADINEUZA BARBOSA SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOIAS DE CRISTO | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.593,60 | 1.283,25 | 1.310,35 | |
| ADONIAS DOS SANTOS | Tecnico de Informação da Agricultura Familar | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.636,48 | 442,46 | 3.194,02 | |
| ADRIANA BRAGA DE OLIVEIRA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.652,27 | 427,41 | 4.224,86 | |
| ADRIANA NASCIMENTO SILVA | Tecnico de Enfermagem | UBS VAVALANDIA - ELISABETH SANTIAGO | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.175,34 | 3.105,99 | 2.069,35 | |
| ADRIANA SANTOS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 2.715,00 | 7.762,56 | |
| ADRIANE CARVALHO BRAGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 09/03/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 2.767,14 | 7.710,42 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Prof. Nivel I 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.509,00 | 1.740,89 | 2.768,11 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.681,87 | 2.368,29 | 3.313,58 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | Sec. Adj. de Educacao | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.956,29 | 7.843,99 | 4.112,30 | |
| ALBERTO DOS REIS JARDIM | Agente de Portaria | CASA ABRIGO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.626,30 | 1.755,97 | 870,33 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | Farmaceutico(a) Bioquimico | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.734,44 | 1.507,75 | 5.226,69 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 3.317,22 | 1.271,65 | 2.045,57 | |
| ALCY DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 6.802,28 | 3.154,01 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.887,18 | 533,13 | 2.354,05 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.216,93 | 5.480,48 | 4.736,45 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.366,66 | 850,15 | 1.516,51 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 1.836,81 | 2.904,94 |



Aguarde...