Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 42 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 24 | 57,14% |
| ATENDIDOS | 18 | 42,86% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 42 | 100,00% |
Totalizaram 42 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,38% |
| 2021 | 1 | 2,38% |
| 2022 | 4 | 9,52% |
| 2023 | 6 | 14,29% |
| 2024 | 2 | 4,76% |
| 2025 | 7 | 16,67% |
| 2026 | 21 | 50,00% |
| TOTAL | 42 | 100,00% |
Totalizaram 42 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 14,29% | |
| MASCULINO | 26 | 61,90% |
| FEMININO | 10 | 23,81% |
| TOTAL | 42 | 100,00% |
Totalizaram 42 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 14,29% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 4,76% |
| ATé 20 ANOS | 25 | 59,52% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 2,38% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 9,52% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 4,76% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 4,76% |
| TOTAL | 42 | 100,00% |
Totalizaram 42 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 14,29% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 40,48% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 4,76% |
| PóS-GRADUAçãO | 3 | 7,14% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 14,29% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 19,05% |
| TOTAL | 42 | 100,00% |
Totalizaram 42 solicitação(ões)



25/03/2026
25/03/2026
24/02/2026
Aguarde...