Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 38 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 20 | 52,63% |
| ATENDIDOS | 18 | 47,37% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,63% |
| 2021 | 1 | 2,63% |
| 2022 | 4 | 10,53% |
| 2023 | 6 | 15,79% |
| 2024 | 2 | 5,26% |
| 2025 | 7 | 18,42% |
| 2026 | 17 | 44,74% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 15,79% | |
| MASCULINO | 24 | 63,16% |
| FEMININO | 8 | 21,05% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 15,79% | |
| ATé 20 ANOS | 24 | 63,16% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 2,63% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 10,53% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 5,26% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,63% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 15,79% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 | 39,47% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,63% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 5,26% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 15,79% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 21,05% |
| TOTAL | 38 | 100,00% |
Totalizaram 38 solicitação(ões)



25/03/2026
25/03/2026
24/02/2026
Aguarde...