Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERLANGE MOTA DIAS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | Orient. Educacional | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.216,93 | 2.695,47 | 7.521,46 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | Orient. Educacional | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | Coordenadora Pedagógica para o PME | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.259,47 | 3.865,03 | 7.394,44 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | Coordenadora Pedagógica para o PME | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.629,74 | 0,00 | 5.629,74 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | Supervisor Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.572,23 | 8.231,44 | 3.340,79 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | Supervisor Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.786,12 | 0,00 | 5.786,12 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.434,39 | 1.432,60 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 2.796,21 | 2.286,19 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Prof. Nivel I 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.541,20 | 0,00 | 2.541,20 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | Dir. Dep. de Compras | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.278,64 | 2.359,25 | 6.919,39 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | Dir. Dep. de Compras | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.639,32 | 0,00 | 4.639,32 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | Auxiliar Administrativo | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.096,11 | 931,82 | 2.164,29 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | Auxiliar Administrativo | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.377,85 | 0,00 | 1.377,85 | |
| DOMINGOS FERNANDES DOS REIS | Ouvidor(a) Geral | GABINETE DO PREFEITO | 17/01/2025 | 40 | Comissionado | 8.100,00 | 1.997,01 | 6.102,99 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.382,87 | 955,07 | 2.427,80 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.521,23 | 0,00 | 1.521,23 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.945,18 | 1.450,19 | 1.494,99 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 521,12 | 4.378,83 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.472,59 | 0,00 | 1.472,59 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 6.568,51 | 4.221,81 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.395,16 | 0,00 | 5.395,16 | |
| EDCELMA GONCALVES BARBOSA | Auxiliar de Servicos Gerais | ECD ENDEMIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.441,98 | 931,21 | 1.510,77 |



Aguarde...