DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL - Baixar Arquivo
ATA - Baixar Arquivo
DOC EDITORA BRASIL - Baixar Arquivo
PORT NOVA SECRETÁRIA - Baixar Arquivo
DOC ESSE CHEMICAL - Baixar Arquivo
DOC MEGA VENDAS - Baixar Arquivo
ADJUDICAÇÃO - Baixar Arquivo
HOMOLOGAÇÃO - Baixar Arquivo
PROCESSO COMPLETO PARTE III - Baixar Arquivo
TERMOS DE PARTICIPAÇÃO - Baixar Arquivo
PORTARIAS - Baixar Arquivo
DFD - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 10/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12/2024 - Baixar Arquivo
EDITAL - Baixar Arquivo
ATA - Baixar Arquivo
DOC EDITORA BRASIL - Baixar Arquivo
PORT NOVA SECRETÁRIA - Baixar Arquivo
DOC ESSE CHEMICAL - Baixar Arquivo
DOC MEGA VENDAS - Baixar Arquivo
ADJUDICAÇÃO - Baixar Arquivo
HOMOLOGAÇÃO - Baixar Arquivo
PROCESSO COMPLETO PARTE III - Baixar Arquivo
TERMOS DE PARTICIPAÇÃO - Baixar Arquivo
PORTARIAS - Baixar Arquivo
DFD - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 10/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11/2024 - Baixar Arquivo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12/2024 - Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
16/01/2025 20 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 274,29 16/01/2025-
16/01/2025 19 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 8.674,82 16/01/2025-
24/02/2025 21 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 737,69 16/01/2025-
24/02/2025 18 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 16/01/2025-
24/02/2025 17 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 13.182,72 16/01/2025-
24/02/2025 16 2025 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 52.157,31 16/01/2025-
03/09/2024 353/2024 2024 THAMIPE LTDA 486,80 15/08/2024-
12/06/2024 223/2024 2024 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 3.382,40 08/05/2024-
12/06/2024 222/2024 2024 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 3.582,25 08/05/2024-
28/05/2024 232 2024 ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 74,90 08/05/2024-
28/05/2024 228 2024 ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 35.172,90 08/05/2024-
28/05/2024 227 2024 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 31,30 08/05/2024-
24/05/2024 212 2024 THAMIPE LTDA 4.870,10 08/05/2024-
24/05/2024 217 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 30.759,68 08/05/2024-
24/05/2024 219 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 20.539,06 08/05/2024-
24/05/2024 218 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 98.321,40 08/05/2024-
24/05/2024 216 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 123.525,69 08/05/2024-
24/05/2024 211 2024 THAMIPE LTDA 1.729,95 08/05/2024-
24/05/2024 225 2024 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 11.019,75 08/05/2024-
24/05/2024 215 2024 THAMIPE LTDA 140.646,90 08/05/2024-
24/05/2024 230 2024 ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.048,60 08/05/2024-
24/05/2024 231 2024 ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.048,60 08/05/2024-
24/05/2024 221 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 898,68 08/05/2024-
24/05/2024 210 2024 THAMIPE LTDA 223,80 08/05/2024-
24/05/2024 214 2024 THAMIPE LTDA 10.817,80 08/05/2024-
24/05/2024 220 2024 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 2.571,02 08/05/2024-
24/05/2024 229 2024 ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.097,20 08/05/2024-