Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.401,00 | 2.500,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 2.500,00 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 02:23:55 |