Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.343,59 | 2.290,21 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 07:17:41 |