Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,21 | 2.290,21 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.145,08 | 2.290,21 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,21 | 2.290,21 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.519,23 | 2.290,21 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 19:34:12 |