Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.806,94 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.153,91 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.153,91 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.153,91 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.153,91 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.153,91 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.196,27 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.196,27 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.296,27 | 1.444,05 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.232,17 | 1.444,05 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 18:18:29 |