Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,73 | 1.510,84 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.087,80 | 1.510,84 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.731,06 | 1.510,84 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,87 | 1.510,84 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.664,87 | 1.510,84 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 12/02/2025 às 07:40:51 |