Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.171,00 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.171,00 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.858,73 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.171,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.171,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.171,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.207,86 | 1.444,05 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.877,55 | 1.444,05 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 10:40:19 |