Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.427,98 | 4.580,43 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.427,98 | 4.580,43 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.213,90 | 4.580,43 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.886,02 | 4.580,43 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 23:31:42 |