Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.014,52 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.258,04 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 735,40 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,72 | 1.412,00 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 19:56:33 |