Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.382,18 | 4.580,43 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.519,59 | 4.580,43 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.259,70 | 4.580,43 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.748,61 | 4.580,43 |
www.itinga.ma.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 19:45:56 |