Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenadora Pedagógica para o PME | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 5665,03 | 5594,44 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 11572,23 | 8231,44 | 3340,79 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2796,2 | 2286,2 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1434,39 | 1432,6 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Dir. Dep. de Compras | Efetivos e Estatutários | 9278,64 | 2359,25 | 6919,39 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3096,11 | 931,82 | 2164,29 | |
| DOMINGOS FERNANDES DOS REIS | GABINETE DO PREFEITO | 17/01/2025 | 40 | Ouvidor(a) Geral | Comissionado | 8100 | 1997,01 | 6102,99 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3382,87 | 955,07 | 2427,8 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1450,19 | 1494,99 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 521,12 | 4378,83 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 6568,51 | 4221,81 | |
| EDCELMA GONCALVES BARBOSA | ECD ENDEMIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2441,98 | 931,21 | 1510,77 | |
| EDELSO DE ARAUJO BARROS | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 24/02/2003 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 10877,56 | 4053,79 | 6823,77 | |
| EDILA LIMA DA SILVA | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 03/02/2025 | 40 | Sec. Adj. de Regularização Fundiária | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| EDILENE CUNHA SILVA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 30/08/2016 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4144,1 | 1757,95 | 2386,15 | |
| EDILENE CUNHA SILVA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4300,48 | 2562,65 | 1737,83 | |
| EDILEUZA DA LUZ MUNIZ | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/02/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3177,16 | 253,11 | 2924,05 | |
| EDILSON DA CONCEICAO GONCALVES | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 14/03/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2723,28 | 197,68 | 2525,6 | |
| EDIMAR CARLOS MULLER | MEIO AMBIENTE | 12/11/2025 | 40 | Fiscal Ambiental | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| EDIMILSON DA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Coordenador(a) saúde | Efetivos e Estatutários | 6627,61 | 1401,16 | 5226,45 | |
| EDIMILSON SOARES DE ALMEIDA | SECRETARIA DE OBRAS | 15/01/2025 | 40 | Diretor de Departamento de Transportes e Maquinas | Comissionado | 5000 | 501,5 | 4498,5 | |
| EDINALDA ALVES ANICETO AMARAL | UE SAO MARCOS | 20/04/2012 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2480,13 | 577,95 | 1902,18 | |
| EDINE NASCIMENTO REIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 3209,8 | 7059,25 | |
| EDIONES LIMA DOS SANTOS | COMPRAS | 05/05/2025 | 40 | Dir. Dep. de Compras | Comissionado | 7800 | 1884,06 | 5915,94 | |
| EDITE RIBEIRO DOS SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1895,99 | 2845,76 |



Aguarde...