Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANIELSON BARROS MATEUS | PROCURADORIA | 02/03/2026 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Fonoaudiologo(a) | Efetivos e Estatutários | 8004,44 | 4219,86 | 3784,58 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3127,63 | 1529,26 | 1598,37 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5343,04 | 1931,03 | 3412,01 | |
| JARLANDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 01/12/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5165,38 | 1363,13 | 3802,25 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1336,41 | 1608,77 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4639,31 | 484,63 | 4154,68 | |
| JEAN FERREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 17/03/2026 | 40 | Fiscal de Obras | Comissionado | 3520 | 310,98 | 3209,02 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 01/07/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5004,21 | 2896,27 | 2107,94 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1930,29 | 936,7 | |
| JEDIEL SILVA PEREIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 4212,06 | 6578,26 | |
| JEFERSON DE SOUZA LIMA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 3242 | 356,62 | 2885,38 | |
| JENNIFER KELLY FIRMIANO AGUIAR | SECRETARIA DA JUVENTUDE | 02/03/2026 | 40 | Sec. Mun. da Juventude | Comissionado | 8000 | 1959,36 | 6040,64 | |
| JEOVA DE SOUSA BARROS | PROCURADORIA | 06/01/2025 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 6000 | 922,33 | 5077,67 | |
| JEOVAN PIMENTEL SOUSA | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2869,68 | 784,74 | 2084,94 | |
| JERUZA BRITO PASSOS SILVA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 15/03/2004 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1621 | 1621 | 0 | |
| JESSICA SABRINA MENDES COSTA | MEIO AMBIENTE | 12/11/2025 | 40 | Engenheiro Ambiental | Comissionado | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| JHERICA DA SILVA MEDEIROS ARAUJO | UE SAO JOAO BATISTA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2353,15 | 167,04 | 2186,11 | |
| JOANA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | UE JOAO BARBOSA | 01/02/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2447,71 | 791,93 | 1655,78 | |
| JOANA DARQUE FERNANDES | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 4263,36 | 6526,96 | |
| JOANA NETA DE SOUSA VEIGA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 3223,15 | 7567,17 | |
| JOANA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 605,6 | 2133,89 | |
| JOAO EVANGELISTA ROCHA DO NASCIMENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 08/12/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4571,19 | 2437,35 | 2133,84 | |
| JOAO FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 30/08/2016 | 40 | Engenheiro(a) Civil | Efetivos e Estatutários | 4480 | 428,7 | 4051,3 | |
| JOAO GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA COUTINHO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1976,84 | 2764,91 |



Aguarde...